
型號(hào)(Model) | HTC-202U |
測(cè)試范圍(Range) | Conductivity:0~20.00,200.0,2000us/cm,0~20.00ms/cm Temperature:0.0~ |
**度(Accuracy) | Conductivity:±1滿量程 Temperature: ± |
溫度補(bǔ)償(Temp.Comp) | Auto: NTC-5KΩ(0.0~ |
自動(dòng)范圍切換(Auto range) | Auto range:4 Ranges |
顯示屏(Display) | LCD 顯示器可顯示us/cm / ms/cm /℃ |
溫度系數(shù)(Temp.Coeff.) | 0.00~7.00%可設(shè)定 |
電源(Power) | 9V電池 |
防潮等級(jí)(Enclosure) | IP65 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!