
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于一般制程現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室、品管檢驗(yàn)、RO水、循環(huán)水、鍋爐水等分析領(lǐng)域
測(cè)量范圍 | Cond:0.00µs/cm~199.9ms/cm五段自動(dòng)量程 | 溫度補(bǔ)償系數(shù) | 可調(diào)0.00~19.99%/℃線性補(bǔ)償模式 |
電極常數(shù) | 0.000~50.00cm-1按鍵調(diào)整設(shè)定 | ||
手動(dòng)校正 | 按鍵調(diào)整電極常數(shù)設(shè)計(jì) | ||
手動(dòng)校正 | 預(yù)設(shè)5點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) | ||
■分辨率 | Cond:0.01µs/cm | 10、84、1413µs/cm及12.88、100µs/cm | |
工作溫度 | 0~50℃ | ||
顯示幕 | 大型LCD附功能及溫度顯示 | ||
資料儲(chǔ)存 | 450組測(cè)值資料儲(chǔ)存 | ||
■儀表精度 | Cond:0.5%±1Digit | 數(shù)位輸出 | RS-232 |
電源輸入 | 4×AA電池超過(guò)1000小時(shí)工作 | ||
保護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
儀器尺寸 | 170mm×80mm×38mm(L×W×H) | ||
■溫度補(bǔ)償 | 25℃ | 重量 | 0.35Kg |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!